| Digitale Luftbilddaten mit bis zu 21 Megapixeln als RGB-Normalfarb-Aufnahmen, Nah-Infrarot-Falschfarbenkomposite und Wärmebildaufnahmen im thermischen Infrarot (direkt zum PDF-Themen-Flyer) | 
![]()  | Optimierte digitale Einzelbilder, Bildmosaike, digitale Ortho-Bilder und Ortho-Bild-Mosaike, georeferenzierte Bildmosaike und Bildkarten aus digitalen Luft- und Satellitebilddaten | 
![]()  | Digitale Oberflächenmodelle, erstellt aus digitalen Senkrecht- und Schrägluftbildern mit Verfahren der digitalen Mehr-Bild-Stereoauswertung, z. B. detaillierte Bestandesoberflächenmodelle für die Forstwirtschaft (direkt zum PDF-Themen-Flyer) oder für die Steine und Erden Industrie (direkt zum PDF-Themen-Flyer) | 
![]()  | 3D Gebäude-Rekonstruktion aus einer Kombination von Schräg- und Senkrechtluftbildern mit terrestrischen Aufnahmen, vom einfachen "Klötzchenmodell" (LOD1) bis zum detaillierten, volltexturierten Architekturmodell (LOD 4) | 
![]()  | Schadenskartierungen bei Natur- und Umweltkatastrophen | 
![]()  | Bestandesweite automatisierte Erfassung und Zählung von Bäumen | 
![]()  | Schulungen zu Grundlagen der Fernerkundung, zur digitalen Bildverarbeitung und zur Verarbeitung von Radar- und Laserscanner-Daten | 



 




